STANDART ÖZELLİKLER
* Mukavim Çelik Konstrüksiyon.
* Yağlanabilir yataklar.
* Sertleştirilmiş ve aşınmaya dayanıklı miller.
* Çukur ya da zemine montaj edilebilme
* Besleme : 380 / 24 volt
* Kontrol : Butonlu kumanda ya da uzaktan kumanda.
* Aşırı yüklemeye karşı önlem olarak basınç sınırlama.
* Hidrolik kaçaklarda veya hortum patlamasında yükün düşmesine karşı hortum patlama valfleri.
* Döner aksamda kendinden yağlamalı rulmanlı yataklar.
* Sessiz çalışan hidrolik tahrik ünitesi.
KOD | KAPASİTE (KG) | KAPALI YÜKSEKLİK (mm) | STROK (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | GÜÇ (kw) | AĞIRLIK (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÖAP – 2500 – 01 | 2500 | 455 | 3100 | 5000 | 2500 | 3500 | 2.2 | 2200 |
ÖAP – 2500 – 02 | 2500 | 655 | 3750 | 6000 | 2500 | 4400 | 2.2 | 2500 |
ÖAP – 2500 – 03 | 2500 | 655 | 3850 | 6100 | 2500 | 4500 | 3 | 2700 |
ÖAP – 2500 – 04 | 2500 | 755 | 4600 | 7500 | 2500 | 5350 | 3 | 3750 |
ÖAP – 2500 – 05 | 2500 | 1205 | 5000 | 5000 | 2500 | 6200 | 4 | 4500 |
ÖAP – 2500 – 06 | 2500 | 1405 | 6000 | 5700 | 2500 | 7400 | 4 | 6000 |
ÖAP – 2500 – 07 | 2500 | 1405 | 7000 | 6000 | 2500 | 8400 | 4 | 7000 |
Montajı Yapılmış Tüm Makinelerin MMO dan onayı alınmış olup ruhsat için gerekli belgelerimiz mevcuttur. (TSE, ISO, CE, HYB )